Audi Q3 1.4 TFSI COD Ultra 150 ch Ambiente4x2 Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 27/08/2018 2014 5.5 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE 67701 Km* 26 533€ TTCOccasionRéf. 272090
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" - Peinture Nacrée Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 02/08/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 31013 Km* 17 263€ TTCOccasionRéf. 269370
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineRadars de recul - Navigation - Projecteurs antibrouillard AV - Toit Noir Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 29/03/2021 2021 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 37168 Km* 15 718€ TTCOccasionRéf. 269602
CITROËN C3 PureTech 82 Attraction Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 12/12/2016 2013 4.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 53490 Km* 13 658€ TTCOccasionRéf. 272105
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineMirror Screen - Régulateur de vitesse - Jantes alliage 16" Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 13/04/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 15646 Km* 17 881€ TTCOccasionRéf. 273080
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 04/05/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 12632 Km* 18 087€ TTCOccasionRéf. 273081
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 06/05/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 13020 Km* 17 469€ TTCOccasionRéf. 273083
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 28/04/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 17227 Km* 17 778€ TTCOccasionRéf. 273084
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Radar AV / AR - PEINTURE Métallisée bi-ton ou Nacrée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 07/04/2023 2023 5.4 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 6010 Km* 19 323€ TTCOccasionRéf. 273749
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Radar AV / AR - PEINTURE Métallisée bi-ton ou Nacrée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/04/2023 2023 5.4 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 6191 Km* 19 323€ TTCOccasionRéf. 273751
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture spéciale bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 18 % Remise :18 920€ TTC0kmRéf. 12306081 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 19 % Remise :18 508€ TTC0kmRéf. 12306094 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 20 % Remise :17 993€ TTC0kmRéf. 12316752 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 17 % Remise :20 259€ TTC0kmRéf. 12316758 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 20 % Remise :18 508€ TTC0kmRéf. 12332637 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 22 % Remise :18 137€ TTC0kmRéf. 12332820 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton - Radar AR en accessoire Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :21 083€ TTC0kmRéf. 12332882 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Caméra AR - Jantes alliage 16" Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 20 % Remise :18 508€ TTC0kmRéf. 12338707 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Jantes alliage 16" - Accès et démarrage mains libres Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 21 % Remise :18 508€ TTC0kmRéf. 12338746 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 20 % Remise :18 508€ TTC0kmRéf. 12338809 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S S BVM6 C-Series4x2 Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 01/06/2022 2022 5 Places 6 CV ARRIVAGE 12818 Km* 23 237€ TTCOccasionRéf. 273101
CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S S BVM6 C-SeriesNavigation - Pack Safety - Peinture Blanc bi-ton4x2 Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 23 % Remise :20 568€ TTC0kmRéf. 12347835 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S S BVM6 C-Series4x2 Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 24 % Remise :20 568€ TTC0kmRéf. 12348027 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S S BVM6 C-Series4x2 Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 24 % Remise :20 568€ TTC0kmRéf. 12348029 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S S BVM6 C-SeriesMirrorLink - Pack Safety - Peinture métallisée bi-ton4x2 Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 24 % Remise :20 053€ TTC0kmRéf. 12348031 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S S BVM6 C-SeriesMirror Screen - Peinture métallisée bi-ton4x2 Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 22 % Remise :20 568€ TTC0kmRéf. 12348174 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S S BVM6 C-SeriesMirror Screen - Peinture métallisée4x2 Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 23 % Remise :20 259€ TTC0kmRéf. 12348179 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 FeelMirror Screen - Radar AR - DAB - Sièges AV chauffants - Bluetooth Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 20/07/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 45504 Km* 19 844€ TTCOccasionRéf. 270342
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackCaméra AR - Jantes alliage 18" - Peinture Métallisée Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 16621 Km* 21 699€ TTCOccasionRéf. 271272
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackNavigation - Jantes alliage 18" - Caméra de recul - Peinture métallisée Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 20656 Km* 22 156€ TTCOccasionRéf. 272631