Audi A1 Sportback 30 TFSI 110 ch S tronic 7 DesignAudi Smartphone Interface - Pack extérieur S-Line - Feux LED - Jantes alliage 17" - Virtual Cockpit Essence Automate sequentiel 5 Portes 2023 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :31 898€ TTC0kmRéf. 12246824 | Véhicule immatriculé
Audi A1 Sportback 35 TFSI 150 ch S tronic 7 DesignAudi Smartphone Interface - Pack extérieur S-Line - Caméra de recul - Audi Park Assist - Peinture métallisée bi-ton Essence Automate sequentiel 5 Portes 6.1 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE 14 % Remise :33 958€ TTC0kmRéf. 12348110 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" - Peinture Nacrée Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 02/08/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 31013 Km* 17 263€ TTCOccasionRéf. 269370
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineMirror Screen - Régulateur de vitesse - Jantes alliage 16" Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 13/04/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 15646 Km* 17 881€ TTCOccasionRéf. 273080
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 04/05/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 12632 Km* 18 087€ TTCOccasionRéf. 273081
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 06/05/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 13020 Km* 17 469€ TTCOccasionRéf. 273083
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 28/04/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 17227 Km* 17 778€ TTCOccasionRéf. 273084
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 28/09/2022 2022 4.7 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 13672 Km* 21 898€ TTCOccasionRéf. 273092
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Caméra de recul - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 25/04/2023 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 3896 Km* 20 868€ TTCOccasionRéf. 273739
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineAccès et démarrage mains libres - Caméra de recul - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 09/01/2023 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 2407 Km* 19 838€ TTCOccasionRéf. 273741
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Radar AV / AR - PEINTURE Métallisée bi-ton ou Nacrée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 07/04/2023 2023 5.4 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 6010 Km* 19 323€ TTCOccasionRéf. 273749
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Radar AV / AR - PEINTURE Métallisée bi-ton ou Nacrée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/04/2023 2023 5.4 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 6191 Km* 19 323€ TTCOccasionRéf. 273751
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture spéciale bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 18 % Remise :18 920€ TTC0kmRéf. 12306081 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 19 % Remise :18 508€ TTC0kmRéf. 12306094 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 15 % Remise :22 216€ TTC0kmRéf. 12316729 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 15 % Remise :22 216€ TTC0kmRéf. 12316735 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 17 % Remise :21 598€ TTC0kmRéf. 12316740 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 20 % Remise :17 993€ TTC0kmRéf. 12316752 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 17 % Remise :20 259€ TTC0kmRéf. 12316758 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 15 % Remise :21 598€ TTC0kmRéf. 12321405 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 16 % Remise :21 598€ TTC0kmRéf. 12321406 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 20 % Remise :18 508€ TTC0kmRéf. 12332637 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 22 % Remise :18 137€ TTC0kmRéf. 12332820 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton - Radar AR en accessoire Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :21 083€ TTC0kmRéf. 12332882 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Caméra AR - Jantes alliage 16" Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 20 % Remise :18 508€ TTC0kmRéf. 12338707 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Jantes alliage 16" - Accès et démarrage mains libres Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 21 % Remise :18 508€ TTC0kmRéf. 12338746 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 20 % Remise :18 508€ TTC0kmRéf. 12338809 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Caméra AR - Accès mains libres - Jantes alliage 16" Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 21 % Remise :21 186€ TTC0kmRéf. 12347459 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Caméra AR - Accès mains libres - Jantes alliage 16" - Sable bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 20 % Remise :21 083€ TTC0kmRéf. 12348406 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY22 500 1.0 70 ch Hybride BSG S S DolcevitaApple CarPlay / Android Auto - Radar AR - Regulateur de vitesse - Ecran tactle 7" Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes Immat. 27/05/2022 2022 5.7 L/100KM 4 Places 4 CV ARRIVAGE 600 Km* 19 323€ TTCOccasionRéf. 270332